قاعة المدينة
هذا قلب قريتك. ترقية قاعة المدينة تفتح دفاعات ومباني وفخاخًا جديدة وأكثر من ذلك.سيحقق لك تدمير قاعة مدينة خصم الفوز بالمعركة والحصول على نجمة واحدة. سيمنحك تدمير 50% من مباني العدو نجمة ثانية، بينما إبادة 100% ستمنحك ثلاث نجوم كاملة.
احترس، سيحاول أعداؤك تدمير قاعة مدينتك أيضًا!
للحماية القصوى، أبقِ قاعة مدينتك في وسط القرية واحمها بالجدران والفخاخ والمباني الدفاعية. أعداؤك خبثاء ويمكنهم المهاجمة من أي جانب!
المستوى 1
المستوى 2
المستوى 3
المستوى 4
المستوى 5
المستوى 6
المستوى 7
المستوى 8
المستوى 9
المستوى 10
المستوى 11
المستوى 12
المستوى 13
المستوى 14
المستوى 15
المستوى 16
Any values listed below are subject to change before update releases.
المستوى | سعة التخزين: | سعة التخزين: | سعة التخزين: | الدفاعات | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 450 | لا شيء | 0 | لا شيء | 0 | 1 |
2 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,600 | لا شيء | 1,000 | 10 s | 3 | 2 |
3 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,850 | لا شيء | 4,000 | 1 h | 60 | 3 |
4 | 50,000 | 50,000 | 0 | 2,100 | لا شيء | 25,000 | 3 h | 103 | 4 |
5 | 100,000 | 100,000 | 0 | 2,400 | لا شيء | 150,000 | 6 h | 146 | 5 |
6 | 300,000 | 300,000 | 0 | 2,800 | لا شيء | 750,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 500,000 | 500,000 | 2,500 | 3,300 | لا شيء | 1,000,000 | 18 h | 254 | 7 |
8 | 750,000 | 750,000 | 5,000 | 3,900 | لا شيء | 2,000,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,000 | 4,600 | لا شيء | 3,000,000 | 2 d | 415 | 9 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 20,000 | 5,500 | لا شيء | 3,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 10 |
11 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 6,800 | لا شيء | 4,000,000 | 2 d 18 h | 487 | 11 |
12 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 7,500 | تيسلا الهائلة | 6,000,000 | 4 d 6 h | 605 | 12 |
13 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,200 | البرج الناري العملاق | 9,000,000 | 7 d 12 h | 804 | 13 |
14 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,900 | البرج الناري العملاق | 15,000,000 | 13 d 6 h | 1069 | 14 |
15 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 9,600 | البرج الناري العملاق | 18,000,000 | 13 d 12 h | 1080 | 15 |
16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,000 | البرج الناري العملاق | 20,000,000 | 14 d | 1099 | 16 |
المستوى | سعة التخزين: | سعة التخزين: | سعة التخزين: | الدفاعات | TH |
---|
المستوى |
---|
المستوى | سعة التخزين: | سعة التخزين: | سعة التخزين: | الدفاعات | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 450 | لا شيء | 0 | لا شيء | 0 | 1 |
2 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,600 | لا شيء | 1,000 | 10 s | 3 | 2 |
3 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,850 | لا شيء | 4,000 | 1 h | 60 | 3 |
4 | 50,000 | 50,000 | 0 | 2,100 | لا شيء | 25,000 | 3 h | 103 | 4 |
5 | 100,000 | 100,000 | 0 | 2,400 | لا شيء | 150,000 | 6 h | 146 | 5 |
6 | 300,000 | 300,000 | 0 | 2,800 | لا شيء | 750,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 500,000 | 500,000 | 2,500 | 3,300 | لا شيء | 1,000,000 | 18 h | 254 | 7 |
8 | 750,000 | 750,000 | 5,000 | 3,900 | لا شيء | 2,000,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,000 | 4,600 | لا شيء | 3,000,000 | 2 d | 415 | 9 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 20,000 | 5,500 | لا شيء | 3,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 10 |
11 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 6,800 | لا شيء | 4,000,000 | 2 d 18 h | 487 | 11 |
12 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 7,500 | تيسلا الهائلة | 6,000,000 | 4 d 6 h | 605 | 12 |
13 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,200 | البرج الناري العملاق | 9,000,000 | 7 d 12 h | 804 | 13 |
14 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,900 | البرج الناري العملاق | 15,000,000 | 13 d 6 h | 1069 | 14 |
15 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 9,600 | البرج الناري العملاق | 18,000,000 | 13 d 12 h | 1080 | 15 |
16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,000 | البرج الناري العملاق | 20,000,000 | 14 d | 1099 | 16 |
4x4 |