الثور الأليف
هذا الثور الأليف أشبه بآلة حصار ويُعرف بنزعته إلى دك أي جدران يصادفها. حذار من ضرب رفيقه وإلا ستواجه غضبه العارم.
Any values listed below are subject to change before update releases.
المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة | | | |
---|
1 | 60 | 126 | 3,750 | 1 | لا شيء |
2 | 64 | 134.4 | 4,000 | 2 | 140,000 |
3 | 68 | 142.8 | 4,250 | 3 | 155,000 |
4 | 72 | 151.2 | 4,500 | 4 | 175,000 |
5 | 76 | 159.6 | 4,750 | 5 | 190,000 |
6 | 80 | 168 | 4,950 | 6 | 210,000 |
7 | 84 | 176.4 | 5,100 | 7 | 215,000 |
8 | 88 | 184.8 | 5,250 | 8 | 225,000 |
9 | 92 | 193.2 | 5,400 | 9 | 230,000 |
10 | 96 | 201.6 | 5,550 | 10 | 240,000 |
11 | 100 | 210 | 5,700 | 11 | 250,000 |
12 | 104 | 218.4 | 5,850 | 12 | 260,000 |
13 | 108 | 226.8 | 6,000 | 13 | 270,000 |
14 | 112 | 235.2 | 6,150 | 14 | 280,000 |
15 | 116 | 243.6 | 6,300 | 15 | 290,000 |
المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة | | | |
---|
المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة | | | |
---|
1 | 60 | 126 | 3,750 | 1 | لا شيء |
2 | 64 | 134.4 | 4,000 | 2 | 140,000 |
3 | 68 | 142.8 | 4,250 | 3 | 155,000 |
4 | 72 | 151.2 | 4,500 | 4 | 175,000 |
5 | 76 | 159.6 | 4,750 | 5 | 190,000 |
6 | 80 | 168 | 4,950 | 6 | 210,000 |
7 | 84 | 176.4 | 5,100 | 7 | 215,000 |
8 | 88 | 184.8 | 5,250 | 8 | 225,000 |
9 | 92 | 193.2 | 5,400 | 9 | 230,000 |
10 | 96 | 201.6 | 5,550 | 10 | 240,000 |
11 | 100 | 210 | 5,700 | 11 | 250,000 |
12 | 104 | 218.4 | 5,850 | 12 | 260,000 |
13 | 108 | 226.8 | 6,000 | 13 | 270,000 |
14 | 112 | 235.2 | 6,150 | 14 | 280,000 |
15 | 116 | 243.6 | 6,300 | 15 | 290,000 |
قدرة خاصة
هدام الجدران
يُلحق الثور الأليف ضررًا إضافيًا بالجدران.
| النطاق |
---|
16 m 39 s | 1.2 رقعات |