البنغول المدرع
البنغول المدرع انطوائي ويقضي معظم وقته مختبئًا تحت الأرض. أما في وقت المعارك، يؤدي دوره كما يجب لمساعدة بطله والهجوم على المباني. في حال القضاء على بطله، سيجد بطلاً آخر لدعمه.
Any values listed below are subject to change before update releases.
المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة | | | | |
---|
1 | 105 | 115.5 | 3,650 | 1 | 1 | لا شيء |
2 | 110 | 121 | 3,800 | 1 | 2 | 138,750 |
3 | 115 | 126.5 | 3,950 | 1 | 3 | 146,250 |
4 | 120 | 132 | 4,100 | 1 | 4 | 150,000 |
5 | 125 | 137.5 | 4,250 | 2 | 5 | 157,500 |
6 | 130 | 143 | 4,400 | 2 | 6 | 161,250 |
7 | 135 | 148.5 | 4,550 | 2 | 7 | 168,750 |
8 | 140 | 154 | 4,700 | 2 | 8 | 172,500 |
9 | 145 | 159.5 | 4,850 | 2 | 9 | 180,000 |
10 | 150 | 165 | 5,000 | 3 | 10 | 183,750 |
المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة | | | | |
---|
المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة | | | | |
---|
1 | 105 | 115.5 | 3,650 | 1 | 1 | لا شيء |
2 | 110 | 121 | 3,800 | 1 | 2 | 138,750 |
3 | 115 | 126.5 | 3,950 | 1 | 3 | 146,250 |
4 | 120 | 132 | 4,100 | 1 | 4 | 150,000 |
5 | 125 | 137.5 | 4,250 | 2 | 5 | 157,500 |
6 | 130 | 143 | 4,400 | 2 | 6 | 161,250 |
7 | 135 | 148.5 | 4,550 | 2 | 7 | 168,750 |
8 | 140 | 154 | 4,700 | 2 | 8 | 172,500 |
9 | 145 | 159.5 | 4,850 | 2 | 9 | 180,000 |
10 | 150 | 165 | 5,000 | 3 | 10 | 183,750 |
قدرة خاصة
المفاجأة المذهلة
المستوى | الوصف |
---|
1 | تحت الأرض في معظم الأحيان ويخرج أحيانًا لصعق الدفاعات وتحطيمها. |
2 | تحت الأرض في معظم الأحيان ويخرج أحيانًا لصعق الدفاعات وتحطيمها. |
3 | تحت الأرض في معظم الأحيان ويخرج أحيانًا لصعق الدفاعات وتحطيمها. |
| النطاق |
---|
2 m | 0.8 رقعات |