البنغول المدرع
البنغول المدرع انطوائي ويقضي معظم وقته مختبئًا تحت الأرض. أما في وقت المعارك، يؤدي دوره كما يجب لمساعدة بطله والهجوم على المباني. في حال القضاء على بطله، سيجد بطلاً آخر لدعمه.
Any values listed below are subject to change before update releases.
المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 115.5 | 3,650 | 1 | لا شيء |
2 | 110 | 121 | 3,800 | 2 | 185,000 |
3 | 115 | 126.5 | 3,950 | 3 | 195,000 |
4 | 120 | 132 | 4,100 | 4 | 200,000 |
5 | 125 | 137.5 | 4,250 | 5 | 210,000 |
6 | 130 | 143 | 4,400 | 6 | 215,000 |
7 | 135 | 148.5 | 4,550 | 7 | 225,000 |
8 | 140 | 154 | 4,700 | 8 | 230,000 |
9 | 145 | 159.5 | 4,850 | 9 | 240,000 |
10 | 150 | 165 | 5,000 | 10 | 245,000 |
قدرة خاصة
المفاجأة المذهلة
تحت الأرض في معظم الأحيان ويخرج أحيانًا لصعق الدفاعات وتحطيمها.
النطاق | |
---|---|
2 m | 0.8 رقعات |