تنين صغير
يجب توفر ثكنات من المستوى 6
لطيف ومرح وعرضة لنوبات غضب يبصق فيها النيران. لم يكن الدمار الهائل بهذا الجمال من قبل.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة |  |  |  |  |  |  | معمل النجوم |
|---|
| 1 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 1 | لا شيء | لا شيء | 0 | لا شيء |
| 2 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 2 | 360,000 | 16 h | 240 | 4 |
| 3 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 380,000 | 20 h | 268 | 4 |
| 4 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 400,000 | 1 d | 293 | 4 |
| 5 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
| 6 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
| 7 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
| 8 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
| 9 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 3 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
| 10 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
| 11 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 12 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 13 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 4 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 14 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 5 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 15 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,100,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 16 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
قدرة خاصة
العصبية
| المستوى | الوصف |
|---|
| 1 | عندما ينفصل عن الوحدات الجوية الأخرى، يزداد الضرر بمقدار 60% |
| 2 | عندما ينفصل عن الوحدات الجوية الأخرى، يزداد الضرر بمقدار 70% |
| 3 | عندما ينفصل عن الوحدات الجوية الأخرى، يزداد الضرر بمقدار 80% |
| 4 | عندما ينفصل عن الوحدات الجوية الأخرى، يزداد الضرر بمقدار 90% |
| 5 | عندما ينفصل عن الوحدات الجوية الأخرى، يزداد الضرر بمقدار 100% |
| النطاق |  |  |  |  |
|---|
| 2 رقعات | 12 | 1 s | رش المنطقة | أرضي وجوي |
العطسة النارية
| المستوى | الوصف |
|---|
| 1 | يعطس نيرانًا تلحق 100 من الضرر عند التفعيل. |
| 2 | يعطس نيرانًا تلحق 160 من الضرر عند التفعيل. |
| 3 | يعطس نيرانًا تلحق 275 من الضرر عند التفعيل. |
| 4 | يعطس نيرانًا تلحق 400 من الضرر عند التفعيل. |
| 5 | يعطس نيرانًا تلحق 550 من الضرر عند التفعيل. |