رامي السهام البربري
يجب توفر ثكنات من المستوى 1
يجمع رامي السهام البربري بين القوة الضارية للبربري والضراوة القوية لرامية السهام، ولذا فهو يدهشنا بكونه مهاجمًا قويًا بالنظر إلى مظهره غير الصحي.
Any values listed below are subject to change before update releases.
المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة | قدرة خاصة | TH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 40 | trooprage المستوى 1 | 110 | 1 | 6 |
2 | 43 | 43 | trooprage المستوى 2 | 135 | 1 | 7 |
3 | 47 | 47 | trooprage المستوى 3 | 160 | 1 | 8 |
4 | 50 | 50 | trooprage المستوى 4 | 185 | 1 | 9 |
5 | 54 | 54 | trooprage المستوى 5 | 220 | 1 | 10 |
6 | 59 | 59 | trooprage المستوى 6 | 255 | 1 | 11 |
7 | 63 | 63 | trooprage المستوى 7 | 290 | 1 | 12 |
8 | 68 | 68 | trooprage المستوى 8 | 325 | 1 | 13 |
9 | 72 | 72 | trooprage المستوى 9 | 360 | 1 | 14 |
10 | 76 | 76 | trooprage المستوى 10 | 395 | 1 | 15 |
قدرة خاصة
عباءة الغضب
المستوى | الوصف |
---|---|
1 | خلال الثواني الخمس الأولى، تكون غير مرئية للدفاعات، وتهاجم بشكل أسرع! |
النطاق | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 s | 3.5 رقعات | 3 | 1 s | هدف مفرد | أرضي وجوي |