الحصن الطائر
كنت تعتقد أن وضع أجنحة على القلعة سيؤدي إلى وقوع كارثة، لكن هذه القواعد لا تنطبق على الحصن الطائر. فمع وجود حمولة من الهياكل العظمية الطائرة، ينفذ هذا الأكروبوليس الجوي عمليات قصف فتاكة.
الوحدات المولدة: الهيكل العظمي الطائر
Any values listed below are subject to change before update releases.
المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة | قدرة خاصة | الوحدات المولدة | معمل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 600 | capitalfortressspawner المستوى 1 | 12,000 | 10 | 1 | لا شيء | 0 | لا شيء |
2 | 325 | 650 | capitalfortressspawner المستوى 2 | 13,500 | 12 | 1 | لا شيء | 0 | 2 |
3 | 350 | 700 | capitalfortressspawner المستوى 3 | 15,000 | 14 | 1 | لا شيء | 0 | 3 |
4 | 375 | 750 | capitalfortressspawner المستوى 4 | 16,500 | 16 | 1 | لا شيء | 0 | 4 |
5 | 400 | 800 | capitalfortressspawner المستوى 5 | 18,000 | 18 | 1 | ? | ? | 5 |
قدرة خاصة
طاقم الهياكل العظمية
المستوى | الوصف |
---|---|
1 | دفاعها الهياكل العظمية المظلية، وتطلق 22 من الهياكل العظمية الغاضبة عند هزمها. |
النطاق | الهدف المفضل | ||||
---|---|---|---|---|---|
4.5 رقعات | 100 | 2 s | هدف مفرد | أرضي وجوي | الدفاعات |