التنين الخارق
لا يكتفي التنين الخارق بالنار الموجودة بداخله، بل يطلقها حوله كذلك ليشعل الأجواء كلها!
Any values listed below are subject to change before update releases.
المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة | معمل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 151.2 | 5,800 | 1 | لا شيء | 0 | لا شيء |
2 | 92 | 165.6 | 6,300 | 1 | لا شيء | 0 | 2 |
3 | 100 | 180 | 6,800 | 1 | لا شيء | 0 | 3 |
4 | 108 | 194.4 | 7,200 | 1 | لا شيء | 0 | 4 |
5 | 116 | 208.8 | 7,600 | 1 | ? | ? | 5 |
قدرة خاصة
الشواء
المستوى | الوصف |
---|---|
1 | يلحق ضررًا انتشاريًا مستمرًا بالأهداف القريبة. |
النطاق | ||||
---|---|---|---|---|
2.25 رقعات | 40 | 10x 1.8 s | رش المنطقة | أرضي وجوي |