الدب
الدرويد غاضب وقوي مثل الدب، وهو يحب ضرب الدفاعات وتحطيمها!
Any values listed below are subject to change before update releases.
| المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 150 | 1,900 |
| 2 | 160 | 160 | 2,000 |
| 3 | 170 | 170 | 2,100 |
| 4 | 180 | 180 | 2,200 |
| النطاق | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | الهدف المفضل |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 رقعات | 16 | 1 s | هدف مفرد | أرضي | الدفاعات |




