الساحر الكهربائي الناري
يجب توفر ثكنات من المستوى 12
يحرق الساحر الكهربائي الناري، أستاذ السحر وساحر الأناقة، أهدافًا فردية أو يصعق خصومًا متعددين باستخدام الكهرباء المشحونة.
Any values listed below are subject to change before update releases.
المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة | | | | | | | معمل النجوم |
---|
1 | 220 • 330 • 440 | 28.16 • 42.24 • 56.32 | 1,100 | 1 | 1 | لا شيء | لا شيء | 0 | لا شيء |
2 | 220 • 330 • 440 | 28.16 • 42.24 • 56.32 | 1,100 | 1 | 2 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 10 |
3 | 253 • 380 • 506 | 32.384 • 48.64 • 64.768 | 1,210 | 1 | 2 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
4 | 253 • 380 • 506 | 32.384 • 48.64 • 64.768 | 1,210 | 1 | 3 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة | | | | | | | معمل النجوم |
---|
المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة | | | | | | | معمل النجوم |
---|
1 | 220 • 330 • 440 | 28.16 • 42.24 • 56.32 | 1,100 | 1 | 1 | لا شيء | لا شيء | 0 | لا شيء |
2 | 220 • 330 • 440 | 28.16 • 42.24 • 56.32 | 1,100 | 1 | 2 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 10 |
3 | 253 • 380 • 506 | 32.384 • 48.64 • 64.768 | 1,210 | 1 | 2 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
4 | 253 • 380 • 506 | 32.384 • 48.64 • 64.768 | 1,210 | 1 | 3 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
قدرة خاصة
وضع التغيير
المستوى | الوصف |
---|
1 | للتبديل بين وضع النيران والوضع الكهربائي عند تفعيله. |
2 | للتبديل بين وضع النيران والوضع الكهربائي عند تفعيله. |
3 | للتبديل بين وضع النيران والوضع الكهربائي عند تفعيله. |
النطاق | | | | |
---|
3.5 رقعات | 14 | 0.128 s | هدف مفرد | أرضي وجوي |
الوضع الكهربي
المستوى | الوصف | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة |
---|
1 | يسبب 200 من الضرر في الثانية في الوضع الكهربي. | 200 | 700 |
2 | يسبب 218 من الضرر في الثانية في الوضع الكهربي. | 218 | 763 |
3 | يسبب 234 من الضرر في الثانية في الوضع الكهربي. | 234 | 819 |
المستوى | الوصف | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة |
---|
المستوى | الوصف | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة |
---|
1 | يسبب 200 من الضرر في الثانية في الوضع الكهربي. | 200 | 700 |
2 | يسبب 218 من الضرر في الثانية في الوضع الكهربي. | 218 | 763 |
3 | يسبب 234 من الضرر في الثانية في الوضع الكهربي. | 234 | 819 |