البربري الخارق
يجب توفر ثكنات من المستوى 1
البرابرة الخارقون متفوقون من حيث الصحة والقوة والسرعة، والأهم من ذلك، الشعر. إنهم محط أنظار البرابرة الآخرين ومثلهم الأعلى.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة | ![]() | ![]() | ![]() | معمل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 96 | 700 | لا شيء | 0 | لا شيء |
| 2 | 140 | 112 | 800 | لا شيء | 0 | 1 |
| 3 | 160 | 128 | 900 | لا شيء | 0 | 1 |
| 4 | 180 | 144 | 1,000 | لا شيء | 0 | 1 |
| 5 | 200 | 160 | 1,100 | لا شيء | 0 | 1 |
| 6 | 220 | 176 | 1,200 | لا شيء | 0 | 1 |
| 7 | 240 | 192 | 1,300 | لا شيء | 0 | 1 |
| 8 | 250 | 200 | 1,350 | ? | ? | 1 |
| عادي | ![]() | النطاق | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بربري | 25 s | 0.6 رقعات | 5 | 0.8 s | هدف مفرد | أرضي |
الغضب
| المستوى | الوصف |
|---|---|
| 1 | تزداد السرعة والضرر في الثواني الـ 6 الأولى. |
| 2 | تزداد السرعة والضرر في الثواني الـ 8 الأولى. |
| 3 | تزداد السرعة والضرر في الثواني الـ 10 الأولى. |
| 4 | تزداد السرعة والضرر في الثواني الـ 12 الأولى. |
| 5 | تزداد السرعة والضرر في الثواني الـ 14 الأولى. |
| 6 | تزداد السرعة والضرر في الثواني الـ 16 الأولى. |
| 7 | تزداد السرعة والضرر في الثواني الـ 18 الأولى. |
| 8 | تزداد السرعة والضرر في الثواني الـ 20 الأولى. |
| 9 | تزداد السرعة والضرر في الثواني الـ 22 الأولى. |






