مينيون مشع
يجب توفر ثكنات من المستوى 4
يهاجم الأهداف من مسافة بعيدة ويتوهج في الظلام ويبدو مهووسًا بالتراقص في الميدان.
Any values listed below are subject to change before update releases.
المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة | معمل النجوم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 60 | 200 | 3 | 1 | لا شيء | لا شيء | 0 | لا شيء |
2 | 60 | 60 | 200 | 3 | 2 | 50,000 | 4 h | 120 | 3 |
3 | 65 | 65 | 220 | 3 | 2 | 110,000 | 8 h | 169 | 3 |
4 | 65 | 65 | 220 | 3 | 3 | 220,000 | 12 h | 207 | 3 |
5 | 72 | 72 | 242 | 3 | 3 | 330,000 | 18 h | 254 | 4 |
6 | 72 | 72 | 242 | 3 | 4 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
7 | 81 | 81 | 266 | 3 | 4 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
8 | 81 | 81 | 266 | 4 | 4 | 1,100,000 | 2 d | 415 | 5 |
9 | 90 | 90 | 293 | 4 | 4 | 1,300,000 | 2 d | 415 | 6 |
10 | 90 | 90 | 293 | 4 | 5 | 1,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
11 | 99 | 99 | 322 | 4 | 5 | 2,300,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
12 | 99 | 99 | 322 | 4 | 6 | 2,500,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
13 | 108 | 108 | 355 | 4 | 6 | 3,300,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
14 | 108 | 108 | 355 | 4 | 7 | 3,500,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
15 | 117 | 117 | 390 | 4 | 7 | 4,000,000 | 6 d | 720 | 9 |
16 | 117 | 117 | 390 | 4 | 8 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
17 | 126 | 126 | 429 | 4 | 8 | 4,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
18 | 126 | 126 | 429 | 4 | 9 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة | معمل النجوم |
---|
المستوى |
---|
المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة | معمل النجوم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 60 | 200 | 3 | 1 | لا شيء | لا شيء | 0 | لا شيء |
2 | 60 | 60 | 200 | 3 | 2 | 50,000 | 4 h | 120 | 3 |
3 | 65 | 65 | 220 | 3 | 2 | 110,000 | 8 h | 169 | 3 |
4 | 65 | 65 | 220 | 3 | 3 | 220,000 | 12 h | 207 | 3 |
5 | 72 | 72 | 242 | 3 | 3 | 330,000 | 18 h | 254 | 4 |
6 | 72 | 72 | 242 | 3 | 4 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
7 | 81 | 81 | 266 | 3 | 4 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
8 | 81 | 81 | 266 | 4 | 4 | 1,100,000 | 2 d | 415 | 5 |
9 | 90 | 90 | 293 | 4 | 4 | 1,300,000 | 2 d | 415 | 6 |
10 | 90 | 90 | 293 | 4 | 5 | 1,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
11 | 99 | 99 | 322 | 4 | 5 | 2,300,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
12 | 99 | 99 | 322 | 4 | 6 | 2,500,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
13 | 108 | 108 | 355 | 4 | 6 | 3,300,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
14 | 108 | 108 | 355 | 4 | 7 | 3,500,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
15 | 117 | 117 | 390 | 4 | 7 | 4,000,000 | 6 d | 720 | 9 |
16 | 117 | 117 | 390 | 4 | 8 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
17 | 126 | 126 | 429 | 4 | 8 | 4,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
18 | 126 | 126 | 429 | 4 | 9 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
قدرة خاصة
ضربة القوة
المستوى | الوصف |
---|---|
1 | تكون أول 4 من الهجمات أسرع ويتم رميها من نطاق أبعد وتلحق 60 من الضرر |
2 | تكون أول 4 من الهجمات أسرع ويتم رميها من نطاق أبعد وتلحق 75 من الضرر |
3 | تكون أول 5 من الهجمات أسرع ويتم رميها من نطاق أبعد وتلحق 75 من الضرر |
4 | تكون أول 5 من الهجمات أسرع ويتم رميها من نطاق أبعد وتلحق 90 من الضرر |
5 | تكون أول 5 من الهجمات أسرع ويتم رميها من نطاق أبعد وتلحق 110 من الضرر |
6 | تكون أول 6 من الهجمات أسرع ويتم رميها من نطاق أبعد وتلحق 110 من الضرر |
7 | تكون أول 6 من الهجمات أسرع ويتم رميها من نطاق أبعد وتلحق 130 من الضرر |
8 | تكون أول 7 من الهجمات أسرع ويتم رميها من نطاق أبعد وتلحق 130 من الضرر |
9 | تكون أول 7 من الهجمات أسرع ويتم رميها من نطاق أبعد وتلحق 150 من الضرر |
النطاق | ||||
---|---|---|---|---|
3.5 رقعات | 3 | 1 s | هدف مفرد | أرضي وجوي |