راكب الخنزير
إذا خسرت المظلة بقي المخاطران الأصليان. لا يواجه هذا الثنائي كثير الحركة أي مشاكل في تخطي الجدران.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 112 | 1,267 | 2 |
| 2 | 112 | 112 | 1,267 | 2 |
| 3 | 125 | 125 | 1,393 | 2 |
| 4 | 125 | 125 | 1,393 | 2 |
| 5 | 139 | 139 | 1,533 | 2 |
| 6 | 139 | 139 | 1,533 | 2 |
| النطاق | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | الهدف المفضل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 رقعات | 12 | 1 s | هدف مفرد | أرضي | الدفاعات |





