قاذفة الجذوع
يلزم ورشة من المستوى 5.
قاذفة الجذوع ليست الأسرع ولا الأقوى، لكن خطورتها لا يستهان بها. آلة رمي الجذوع هذه تقصف كل شيء في طريقها بعدد مهول من الجذوع، لتفتح طريقًا مؤديًا إلى قاعة مدينة العدو. لا تؤثر التعويذات عليها إطلاقًا.
Any values listed below are subject to change before update releases.
المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة | | | | | | معمل |
---|
1 | 140 | 420 | 4,000 | 1 | لا شيء | لا شيء | 0 | لا شيء |
2 | 160 | 480 | 4,400 | 1 | 4,800,000 | 5 d | 657 | 10 |
3 | 180 | 540 | 4,800 | 1 | 6,500,000 | 7 d 12 h | 804 | 10 |
4 | 200 | 600 | 5,200 | 1 | 8,500,000 | 8 d | 831 | 11 |
5 | 220 | 660 | 5,500 | 1 | 18,000,000 | 12 d | 1018 | 14 |
المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة | | | | | | معمل |
---|
المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة | | | | | | معمل |
---|
1 | 140 | 420 | 4,000 | 1 | لا شيء | لا شيء | 0 | لا شيء |
2 | 160 | 480 | 4,400 | 1 | 4,800,000 | 5 d | 657 | 10 |
3 | 180 | 540 | 4,800 | 1 | 6,500,000 | 7 d 12 h | 804 | 10 |
4 | 200 | 600 | 5,200 | 1 | 8,500,000 | 8 d | 831 | 11 |
5 | 220 | 660 | 5,500 | 1 | 18,000,000 | 12 d | 1018 | 14 |
| النطاق | | | | | الهدف المفضل |
---|
20 m | 1 رقعات | 1 | 3 s | هدف مفرد | أرضي | جدار (ضرر x4) |
Siege Log Launcher