التنين الخارق
يجب توفر ثكنات من المستوى 9
لا يكتفي التنين الخارق بالنار الموجودة بداخله، بل يطلقها حوله كذلك ليشعل الأجواء كلها!
Any values listed below are subject to change before update releases.
المستوى | الضرر في الثانية | الضرر لكل ضربة | | | | | معمل |
---|
1 | 60 | 108 | 3,900 | 1 | لا شيء | 0 | لا شيء |
2 | 65 | 117 | 4,500 | 1 | لا شيء | 0 | 1 |
3 | 70 | 126 | 5,100 | 1 | لا شيء | 0 | 1 |
4 | 75 | 135 | 5,600 | 1 | لا شيء | 0 | 1 |
5 | 80 | 144 | 6,100 | 1 | لا شيء | 0 | 1 |
6 | 85 | 153 | 6,400 | 1 | لا شيء | 0 | 1 |
7 | 90 | 162 | 6,700 | 1 | لا شيء | 0 | 1 |
8 | 95 | 171 | 7,200 | 1 | لا شيء | 0 | 1 |
9 | 99 | 178.2 | 7,600 | 1 | لا شيء | 0 | 1 |
10 | 103 | 185.4 | 8,000 | 1 | ? | ? | 1 |
قدرة خاصة
الشواء
المستوى | الوصف |
---|
1 | يلحق ضررًا انتشاريًا مستمرًا بالأهداف القريبة. |
عادي | | النطاق | | | | |
---|
تنين | 6 m | 3 رقعات | 40 | 10x 1.8 s | رش المنطقة | أرضي وجوي |
---|