天鹰火炮
天鹰火炮的攻击范围几乎覆盖了地图的每个角落,它发射的火炮可以对汹汹而来的敌方部队造成溅射伤害。然而,只有大规模的部队才会触发天鹰火炮。

1级

2级

3级

4级

5级

6级

7级
Any values listed below are subject to change before update releases.
| 级 | 每秒伤害值 | 每发攻击伤害 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.5 | 225 | 20 | 4,000 | 5,500,000 | 4 d | 587 | 11 |
| 2 | 75 | 250 | 25 | 4,400 | 8,000,000 | 5 d | 657 | 11 |
| 3 | 82.5 | 275 | 30 | 4,800 | 10,000,000 | 8 d | 831 | 12 |
| 4 | 105 | 350 | 35 | 5,200 | 11,000,000 | 9 d | 881 | 13 |
| 5 | 127.5 | 425 | 40 | 5,600 | 13,000,000 | 12 d | 1018 | 14 |
| 6 | 142.5 | 475 | 45 | 5,900 | 14,000,000 | 12 d 12 h | 1039 | 15 |
| 7 | 157.5 | 525 | 50 | 6,200 | 17,500,000 | 13 d | 1059 | 16 |
![]() | 范围 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 4x4 | 7 - 50格 | 3x 10 s | 区域溅射 | 地面和空中目标 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |








11
12
13
14
15
16
17