暗黑魔球 亡灵王子
普通
对命中的所有目标造成伤害,并减缓目标的速度
Any values listed below are subject to change before update releases.
| 级 | 每秒伤害值提升 | ![]() | ![]() | ![]() | 铁匠铺 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 120 | 0 | 无 | 0 | 1 |
| 2 | 13 | 1 | 240 | 20 | 无 | 0 | 1 |
| 3 | 18 | 2 | 400 | 0 | 无 | 0 | 1 |
| 4 | 21 | 2 | 600 | 0 | 无 | 0 | 1 |
| 5 | 24 | 2 | 840 | 100 | 无 | 0 | 1 |
| 6 | 29 | 3 | 1120 | 0 | 无 | 0 | 1 |
| 7 | 32 | 3 | 1440 | 0 | 无 | 0 | 1 |
| 8 | 35 | 3 | 1800 | 200 | 无 | 0 | 1 |
| 9 | 40 | 4 | 1900 | 0 | 无 | 0 | 1 |
| 10 | 43 | 4 | 2000 | 0 | 无 | 0 | 3 |
| 11 | 46 | 4 | 2100 | 400 | 无 | 0 | 3 |
| 12 | 51 | 5 | 2200 | 0 | 无 | 0 | 3 |
| 13 | 54 | 5 | 2300 | 0 | 无 | 0 | 5 |
| 14 | 57 | 5 | 2400 | 600 | 无 | 0 | 5 |
| 15 | 62 | 6 | 2500 | 0 | 无 | 0 | 5 |
| 16 | 65 | 6 | 2600 | 0 | 无 | 0 | 7 |
| 17 | 68 | 6 | 2700 | 600 | 无 | 0 | 7 |
| 18 | 73 | 7 | 2700 | 600 | ? | ? | 7 |


