都城大本营
它是都城的核心!升级都城大本营以解锁新的子城,并提高都城之巅建筑的等级上限。
1级
2级
3级
4级
5级
6级
7级
8级
9级
10级
Any values listed below are subject to change before update releases.
级 | 每秒伤害值 | 每发攻击伤害 | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 10,000 | 25,000 | 无 | 0 | 0 |
2 | 80 | 640 | 14,000 | 50,000 | 无 | 0 | 1 |
3 | 100 | 800 | 18,000 | 75,000 | 无 | 0 | 2 |
4 | 120 | 960 | 22,000 | 100,000 | 无 | 0 | 3 |
5 | 140 | 1,120 | 25,000 | 150,000 | 无 | 0 | 4 |
6 | 160 | 1,280 | 28,000 | 200,000 | 无 | 0 | 5 |
7 | 190 | 1,520 | 31,000 | 400,000 | 无 | 0 | 6 |
8 | 220 | 1,760 | 34,000 | 600,000 | 无 | 0 | 7 |
9 | 250 | 2,000 | 37,000 | 800,000 | 无 | 0 | 8 |
10 | 280 | 2,240 | 40,000 | 1,000,000 | ? | ? | 9 |
级 | 每秒伤害值 | 每发攻击伤害 | DH |
---|
级 |
---|
级 | 每秒伤害值 | 每发攻击伤害 | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 10,000 | 25,000 | 无 | 0 | 0 |
2 | 80 | 640 | 14,000 | 50,000 | 无 | 0 | 1 |
3 | 100 | 800 | 18,000 | 75,000 | 无 | 0 | 2 |
4 | 120 | 960 | 22,000 | 100,000 | 无 | 0 | 3 |
5 | 140 | 1,120 | 25,000 | 150,000 | 无 | 0 | 4 |
6 | 160 | 1,280 | 28,000 | 200,000 | 无 | 0 | 5 |
7 | 190 | 1,520 | 31,000 | 400,000 | 无 | 0 | 6 |
8 | 220 | 1,760 | 34,000 | 600,000 | 无 | 0 | 7 |
9 | 250 | 2,000 | 37,000 | 800,000 | 无 | 0 | 8 |
10 | 280 | 2,240 | 40,000 | 1,000,000 | ? | ? | 9 |
范围 | |
---|---|
6x6 | 15格 |