冰牙
冰牙是最冷酷的战宠......又冷又酷。它不仅能呼出冰冷的气息减缓敌人的速度,还能释放出一群小冰怪,进一步减缓敌方防御建筑的攻击速度,帮助它的英雄驰骋战场。
Any values listed below are subject to change before update releases.
级 | 每秒伤害值 | 每发攻击伤害 | | 召唤数量 | 最大召唤数量 | | |
---|
1 | 94 | 112.8 | 2,350 | 1 | 4 | 1 | 无 |
2 | 98 | 117.6 | 2,450 | 1 | 4 | 2 | 185,000 |
3 | 102 | 122.4 | 2,550 | 1 | 4 | 3 | 190,000 |
4 | 106 | 127.2 | 2,650 | 1 | 4 | 4 | 200,000 |
5 | 110 | 132 | 2,800 | 2 | 8 | 5 | 210,000 |
6 | 114 | 136.8 | 2,900 | 2 | 8 | 6 | 215,000 |
7 | 118 | 141.6 | 3,000 | 2 | 8 | 7 | 225,000 |
8 | 122 | 146.4 | 3,100 | 2 | 8 | 8 | 235,000 |
9 | 126 | 151.2 | 3,200 | 2 | 8 | 9 | 240,000 |
10 | 130 | 156 | 3,300 | 2 | 10 | 10 | 250,000 |
级 | 每秒伤害值 | 每发攻击伤害 | | 召唤数量 | 最大召唤数量 | | |
---|
1 | 94 | 112.8 | 2,350 | 1 | 4 | 1 | 无 |
2 | 98 | 117.6 | 2,450 | 1 | 4 | 2 | 185,000 |
3 | 102 | 122.4 | 2,550 | 1 | 4 | 3 | 190,000 |
4 | 106 | 127.2 | 2,650 | 1 | 4 | 4 | 200,000 |
5 | 110 | 132 | 2,800 | 2 | 8 | 5 | 210,000 |
6 | 114 | 136.8 | 2,900 | 2 | 8 | 6 | 215,000 |
7 | 118 | 141.6 | 3,000 | 2 | 8 | 7 | 225,000 |
8 | 122 | 146.4 | 3,100 | 2 | 8 | 8 | 235,000 |
9 | 126 | 151.2 | 3,200 | 2 | 8 | 9 | 240,000 |
10 | 130 | 156 | 3,300 | 2 | 10 | 10 | 250,000 |
特殊技能
冷酷伙伴
每隔一段时间都会生成小冰怪攻击附近的防御建筑。
| 范围 |
---|
16 m 39 s | 3.5格 |