猛蜥
论速度,猛蜥称第二,没人敢称第一。它可以向敌人喷吐减速毒素。猛蜥真的有毒吗?可能吧,但谁又有那么大的胆子去验明真假呢?
Any values listed below are subject to change before update releases.
级 | 每秒伤害值 | 每发攻击伤害 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | 63.35 | 1,250 | 1 | 1 | 无 |
2 | 192 | 67.2 | 1,300 | 1 | 2 | 190,000 |
3 | 203 | 71.05 | 1,350 | 1 | 3 | 195,000 |
4 | 214 | 74.9 | 1,400 | 1 | 4 | 200,000 |
5 | 225 | 78.75 | 1,450 | 2 | 5 | 210,000 |
6 | 236 | 82.6 | 1,500 | 2 | 6 | 215,000 |
7 | 247 | 86.45 | 1,550 | 2 | 7 | 225,000 |
8 | 258 | 90.3 | 1,600 | 2 | 8 | 230,000 |
9 | 269 | 94.15 | 1,650 | 2 | 9 | 240,000 |
10 | 280 | 98 | 1,700 | 3 | 10 | 245,000 |
特殊技能
腐坏吐息
级 | 描述 | 每秒最大伤害值 |
---|---|---|
1 | 朝敌人喷吐一团团毒素。 | 80 |
2 | 朝敌人喷吐一团团毒素。 | 100 |
3 | 朝敌人喷吐一团团毒素。 | 120 |
范围 | |
---|---|
16 m 39 s | 3.5格 |