隐秘弓箭手
需要2级训练营
弓箭手隐身于月色中,她们甚至可以在被发现之前就将目标消灭。她们的弱点?高傲自负。
Any values listed below are subject to change before update releases.
级 | 每秒伤害值 | 每发攻击伤害 | | | | | | | 星空实验室 |
---|
1 | 60 | 60 | 196 | 3 | 无 | 无 | 无 | 0 | 无 |
2 | 60 | 60 | 196 | 3 | 1 | 5,000 | 3 m | 13 | 1 |
3 | 66 | 66 | 216 | 3 | 1 | 8,000 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 66 | 66 | 216 | 3 | 2 | 12,000 | 30 m | 42 | 2 |
5 | 72 | 72 | 237 | 3 | 2 | 100,000 | 6 h | 146 | 3 |
6 | 72 | 72 | 237 | 3 | 3 | 200,000 | 11 h | 198 | 3 |
7 | 79 | 79 | 261 | 3 | 3 | 320,000 | 16 h | 240 | 4 |
8 | 79 | 79 | 261 | 3 | 4 | 350,000 | 21 h | 274 | 4 |
9 | 86 | 86 | 287 | 3 | 4 | 800,000 | 1 d | 293 | 5 |
10 | 86 | 86 | 287 | 4 | 4 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
11 | 95 | 95 | 316 | 4 | 4 | 1,100,000 | 2 d | 415 | 6 |
12 | 95 | 95 | 316 | 4 | 5 | 1,300,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
13 | 104 | 104 | 347 | 4 | 5 | 2,100,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
14 | 104 | 104 | 347 | 4 | 6 | 2,300,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
15 | 112 | 112 | 382 | 4 | 6 | 3,100,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
16 | 112 | 112 | 382 | 4 | 7 | 3,300,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
17 | 119 | 119 | 420 | 4 | 7 | 3,900,000 | 6 d | 720 | 9 |
18 | 119 | 119 | 420 | 4 | 8 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
19 | 125 | 125 | 462 | 4 | 8 | 4,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
20 | 125 | 125 | 462 | 4 | 9 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
特殊技能
隐形披风
级 | 描述 |
---|
1 | 在部署后的3秒内隐身,不会被锁定为攻击目标 |
2 | 在部署后的4秒内隐身,不会被锁定为攻击目标 |
3 | 在部署后的5秒内隐身,不会被锁定为攻击目标 |
4 | 在部署后的6秒内隐身,不会被锁定为攻击目标 |
5 | 在部署后的7秒内隐身,不会被锁定为攻击目标 |
6 | 在部署后的8秒内隐身,不会被锁定为攻击目标 |
7 | 在部署后的9秒内隐身,不会被锁定为攻击目标 |
8 | 在部署后的10秒内隐身,不会被锁定为攻击目标 |
9 | 在部署后的11秒内隐身,不会被锁定为攻击目标 |