骷髅气球
需要9级训练营
里面挤满的不是炸弹,而是骷髅兵,骷髅兵从气球里直接跳到敌军旁边发动攻击!
Any values listed below are subject to change before update releases.
级 | 每秒伤害值 | 每发攻击伤害 | 被摧毁时造成伤害 | | 召唤数量 | 最大召唤数量 | | | | | | 星空实验室 |
---|
1 | 10 | 35 | 300 [ 2格 ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 1 | 无 | 无 | 0 | 无 |
2 | 10 | 35 | 300 [ 2格 ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 7 |
3 | 10 | 35 | 300 [ 2格 ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,600,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
4 | 10 | 35 | 400 [ 2格 ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,800,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
5 | 10 | 35 | 400 [ 2格 ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
6 | 10 | 35 | 400 [ 2格 ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3,800,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
7 | 10 | 35 | 400 [ 2格 ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
8 | 10 | 35 | 500 [ 2格 ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,500,000 | 6 d | 720 | 9 |
9 | 10 | 35 | 500 [ 2格 ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
10 | 10 | 35 | 500 [ 2格 ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
特殊技能
骷髅轰炸
级 | 描述 |
---|
1 | 激活时造成600伤害,摧毁城墙,同时释放出5个骷髅兵 |
2 | 激活时造成700伤害,摧毁城墙,同时释放出6个骷髅兵 |
3 | 激活时造成800伤害,摧毁城墙,同时释放出7个骷髅兵 |
4 | 激活时造成900伤害,摧毁城墙,同时释放出8个骷髅兵 |
范围 | | | | | 攻击偏好 |
---|
0.5格 | 15 | 3.5 s | 区域溅射 | 地面目标 | 防御设施 |