炸弹兵
需要5级训练营
炸弹兵渴望毁灭、追求高质特效,他会炸毁看到的一切东西,对城墙可造成额外伤害!
Any values listed below are subject to change before update releases.
级 | 每秒伤害值 | 每发攻击伤害 | | | | | | 星空实验室 |
---|
1 | 80 | 160 | 605 | 1 | 无 | 无 | 0 | 无 |
2 | 80 | 160 | 605 | 1 | 320,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 90 | 180 | 666 | 1 | 340,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 90 | 180 | 666 | 1 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 100 | 200 | 732 | 1 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 100 | 200 | 732 | 1 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,200,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,400,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,200,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 3,900,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 4,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
范围 | | | | | 攻击偏好 |
---|
3.5格 | 12 | 2 s | 区域溅射 | 地面目标 | 城墙 (伤害x15) |
弹跳炸弹
级 | 描述 | 每秒伤害值 | 每发攻击伤害 |
---|
1 | 弹跳两次,每次落地造成80伤害 | 320 | 80 |
2 | 弹跳两次,每次落地造成100伤害 | 400 | 100 |
3 | 弹跳两次,每次落地造成120伤害 | 480 | 120 |
4 | 弹跳两次,每次落地造成140伤害 | 560 | 140 |
5 | 弹跳两次,每次落地造成160伤害 | 640 | 160 |
6 | 弹跳两次,每次落地造成180伤害 | 720 | 180 |
7 | 弹跳两次,每次落地造成200伤害 | 800 | 200 |
8 | 弹跳两次,每次落地造成220伤害 | 880 | 220 |
9 | 弹跳两次,每次落地造成240伤害 | 960 | 240 |