巨人拳击手
需要3级训练营
别看巨人行动笨拙、体壮如牛,他们可是一直在练习拳击!
Any values listed below are subject to change before update releases.
| 级 | 每秒伤害值 | 每发攻击伤害 |  |  |  |  |  | 星空实验室 |
|---|
| 1 | 65 | 130 | 2,530 | 1 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 65 | 130 | 2,530 | 1 | 60,000 | 5 h | 134 | 3 |
| 3 | 70 | 140 | 2,783 | 1 | 120,000 | 10 h | 189 | 3 |
| 4 | 70 | 140 | 2,783 | 1 | 240,000 | 16 h | 240 | 3 |
| 5 | 76 | 152 | 3,061 | 1 | 350,000 | 20 h | 268 | 4 |
| 6 | 76 | 152 | 3,061 | 1 | 380,000 | 1 d | 293 | 4 |
| 7 | 83 | 166 | 3,367 | 1 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
| 8 | 83 | 166 | 3,367 | 1 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
| 9 | 91 | 182 | 3,704 | 1 | 1,300,000 | 2 d | 415 | 6 |
| 10 | 91 | 182 | 3,704 | 1 | 1,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
| 11 | 100 | 200 | 4,075 | 1 | 2,300,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
| 12 | 100 | 200 | 4,075 | 1 | 2,500,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
| 13 | 109 | 218 | 4,482 | 1 | 3,300,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 14 | 109 | 218 | 4,482 | 1 | 3,500,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 15 | 119 | 238 | 4,930 | 1 | 4,000,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 16 | 119 | 238 | 4,930 | 1 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 17 | 129 | 258 | 5,423 | 1 | 4,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 18 | 129 | 258 | 5,423 | 1 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 范围 |  |  |  |  | 攻击偏好 |
|---|
| 1格 | 18 | 2 s | 单个目标 | 地面目标 | 防御设施 |
重拳出击
| 级 | 描述 |  |
|---|
| 1 | 首次攻击造成550伤害 | 550 |
| 2 | 首次攻击造成700伤害 | 700 |
| 3 | 首次攻击造成900伤害 | 900 |
| 4 | 首次攻击造成1150伤害 | 1,150 |
| 5 | 首次攻击造成1400伤害 | 1,400 |