加农炮战车
需要7级训练营
带轮子的加农炮?等等!它怎么又变成了迫击炮?敌军肯定想不到!它不仅威力巨大而且功能全面!
Any values listed below are subject to change before update releases.
级 | 每秒伤害值 | 每发攻击伤害 | | | | | | | 星空实验室 |
---|
1 | 115 | 138 | 666 | 1 | 1 | 无 | 无 | 0 | 无 |
2 | 115 | 138 | 666 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 5 |
3 | 130 | 156 | 732 | 1 | 2 | 1,100,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
4 | 130 | 156 | 732 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
5 | 150 | 180 | 805 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
6 | 150 | 180 | 805 | 1 | 4 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
7 | 170 | 204 | 886 | 1 | 4 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
8 | 170 | 204 | 886 | 1 | 5 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
9 | 190 | 228 | 974 | 1 | 5 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
10 | 190 | 228 | 974 | 1 | 6 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
11 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 6 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
12 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 7 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
13 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 7 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
14 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 8 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
特殊技能
模式切换
级 | 描述 |
---|
1 | 激活时可在炮车和迫击炮两种模式间切换。 |
2 | 激活时可在炮车和迫击炮两种模式间切换。 |
3 | 激活时可在炮车和迫击炮两种模式间切换。 |
4 | 激活时可在炮车和迫击炮两种模式间切换。 |
5 | 激活时可在炮车和迫击炮两种模式间切换。 |
6 | 激活时可在炮车和迫击炮两种模式间切换。 |
7 | 激活时可在炮车和迫击炮两种模式间切换。 |
8 | 激活时可在炮车和迫击炮两种模式间切换。 |
迫击炮模式
级 | 描述 |
---|
1 | 迫击炮模式下的伤害提升至150 |
2 | 迫击炮模式下的伤害提升至170 |
3 | 迫击炮模式下的伤害提升至195 |
4 | 迫击炮模式下的伤害提升至225 |
5 | 迫击炮模式下的伤害提升至255 |
6 | 迫击炮模式下的伤害提升至285 |
7 | 迫击炮模式下的伤害提升至325 |
8 | 迫击炮模式下的伤害提升至360 |