訓練營
在訓練營訓練部隊助你征戰。升級訓練營可解鎖更高階的兵種,助你在史詩般的戰鬥中贏得勝利。
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
12級
13級
14級
15級
16級
17級
18級
Any values listed below are subject to change before update releases.
級 | 解鎖 | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 野蠻人 | 100 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 290 | 弓箭手 | 500 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 330 | 超級巨人 | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 370 | 隱密哥布林 | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 420 | 超級炸彈人 | 20,000 | 4 h | 120 | 3 |
6 | 470 | 氣球兵 | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 520 | 超級法師 | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
8 | 580 | 天使 | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 650 | 飛龍 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
10 | 730 | 皮卡超人 | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
11 | 810 | 飛龍寶寶 | 2,600,000 | 3 d | 509 | 9 |
12 | 900 | 掘地礦工 | 3,700,000 | 5 d | 657 | 10 |
13 | 980 | 雷電飛龍 | 6,500,000 | 6 d | 720 | 11 |
14 | 1,050 | 雪怪 | 7,000,000 | 7 d | 777 | 12 |
15 | 1,150 | 龍騎士 | 10,000,000 | 7 d 4 h | 786 | 13 |
16 | 1,250 | 雷電泰坦 | 11,000,000 | 8 d | 831 | 14 |
17 | 1,350 | 棘木騎士 | 12,600,000 | 12 d | 1018 | 15 |
18 | 1,450 | 巨矛投手 | 21,000,000 | 15 d | 1138 | 16 |
級 | 解鎖 | TH |
---|
級 |
---|
級 | 解鎖 | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 野蠻人 | 100 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 290 | 弓箭手 | 500 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 330 | 超級巨人 | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 370 | 隱密哥布林 | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 420 | 超級炸彈人 | 20,000 | 4 h | 120 | 3 |
6 | 470 | 氣球兵 | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 520 | 超級法師 | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
8 | 580 | 天使 | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 650 | 飛龍 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
10 | 730 | 皮卡超人 | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
11 | 810 | 飛龍寶寶 | 2,600,000 | 3 d | 509 | 9 |
12 | 900 | 掘地礦工 | 3,700,000 | 5 d | 657 | 10 |
13 | 980 | 雷電飛龍 | 6,500,000 | 6 d | 720 | 11 |
14 | 1,050 | 雪怪 | 7,000,000 | 7 d | 777 | 12 |
15 | 1,150 | 龍騎士 | 10,000,000 | 7 d 4 h | 786 | 13 |
16 | 1,250 | 雷電泰坦 | 11,000,000 | 8 d | 831 | 14 |
17 | 1,350 | 棘木騎士 | 12,600,000 | 12 d | 1018 | 15 |
18 | 1,450 | 巨矛投手 | 21,000,000 | 15 d | 1138 | 16 |
3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |