天鷹火炮
天鷹火炮的攻擊範圍幾乎覆蓋了地圖的每個角落,它發射的火炮可以對洶湧而來的敵方部隊造成濺射傷害。然而,只有大規模的部隊才會觸發天鷹火炮。

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級
Any values listed below are subject to change before update releases.
| 級 | 每秒傷害值 | 單發傷害 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.5 | 225 | 20 | 4,000 | 5,500,000 | 4 d | 587 | 11 |
| 2 | 75 | 250 | 25 | 4,400 | 8,000,000 | 5 d | 657 | 11 |
| 3 | 82.5 | 275 | 30 | 4,800 | 10,000,000 | 8 d | 831 | 12 |
| 4 | 105 | 350 | 35 | 5,200 | 11,000,000 | 9 d | 881 | 13 |
| 5 | 127.5 | 425 | 40 | 5,600 | 13,000,000 | 12 d | 1018 | 14 |
| 6 | 142.5 | 475 | 45 | 5,900 | 14,000,000 | 12 d 12 h | 1039 | 15 |
| 7 | 157.5 | 525 | 50 | 6,200 | 17,500,000 | 13 d | 1059 | 16 |
![]() | 範圍 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 4x4 | 7 - 50格 | 3x 10 s | 區域濺射 | 地面和空中目標 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |








11
12
13
14
15
16
17