超級特斯拉電磁塔
如果特斯拉電磁塔變得超級龐大會怎樣?即使面對最強大的敵軍,它的超強力電流也能對他們造成重創!
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
Any values listed below are subject to change before update releases.
級 | 目標數量 | BH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 380 | 700 | 3,000,000 | 2 d | 415 | 8 |
2 | 2 | 418 | 800 | 3,100,000 | 3 d | 509 | 8 |
3 | 2 | 460 | 950 | 3,200,000 | 4 d | 587 | 8 |
4 | 2 | 506 | 1,100 | 3,300,000 | 5 d | 657 | 8 |
5 | 2 | 556 | 1,300 | 3,400,000 | 6 d | 720 | 8 |
6 | 2 | 612 | 1,500 | 3,600,000 | 7 d | 777 | 8 |
7 | 2 | 673 | 1,700 | 3,800,000 | 8 d | 831 | 8 |
8 | 2 | 741 | 1,900 | 4,000,000 | 10 d | 929 | 8 |
9 | 2 | 816 | 2,150 | 4,800,000 | 11 d | 974 | 9 |
10 | 2 | 896 | 2,400 | 5,800,000 | 12 d | 1018 | 10 |
範圍 | ||||
---|---|---|---|---|
3x3 | 7.5格 | 4 s | 單一目標 | 地面和空中目標 |
8 |
---|
1 |