迫擊炮
迫擊炮可以發出威力無比的炮彈,其造成的濺射傷害可以殺傷大群敵軍。注意,要防止敵軍過於接近迫擊炮!
 改裝
將這座迫擊炮改裝成多管迫擊炮,它發出的一連串炮彈能造成更大範圍的濺射傷害!

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

12級

13級

14級

15級

16級
Any values listed below are subject to change before update releases.
| 級 | 每秒傷害值 | 單發傷害 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | TH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | 400 | 5,000 | 2 h | 84 | 3 | 
| 2 | 5 | 25 | 450 | 25,000 | 3 h | 103 | 4 | 
| 3 | 6 | 30 | 500 | 100,000 | 4 h | 120 | 5 | 
| 4 | 7 | 35 | 550 | 200,000 | 6 h | 146 | 6 | 
| 5 | 9 | 45 | 600 | 300,000 | 12 h | 207 | 7 | 
| 6 | 11 | 55 | 650 | 560,000 | 18 h | 254 | 8 | 
| 7 | 15 | 75 | 700 | 1,300,000 | 1 d | 293 | 9 | 
| 8 | 20 | 100 | 800 | 1,900,000 | 1 d 12 h | 360 | 10 | 
| 9 | 25 | 125 | 950 | 2,500,000 | 1 d 18 h | 388 | 11 | 
| 10 | 30 | 150 | 1,100 | 3,500,000 | 2 d | 415 | 11 | 
| 11 | 35 | 175 | 1,300 | 4,000,000 | 2 d 12 h | 464 | 12 | 
| 12 | 38 | 190 | 1,500 | 4,800,000 | 3 d | 509 | 12 | 
| 13 | 42 | 210 | 1,700 | 5,000,000 | 3 d 12 h | 549 | 13 | 
| 14 | 48 | 240 | 1,950 | 6,500,000 | 4 d | 587 | 14 | 
| 15 | 54 | 270 | 2,150 | 8,500,000 | 4 d 12 h | 623 | 15 | 
| 16 | 60 | 300 | 2,300 | 14,600,000 | 10 d | 929 | 16 | 
| 級 | 每秒傷害值 | 單發傷害 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | TH | 
|---|
| 級 | 
|---|
| 級 | 每秒傷害值 | 單發傷害 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | TH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | 400 | 5,000 | 2 h | 84 | 3 | 
| 2 | 5 | 25 | 450 | 25,000 | 3 h | 103 | 4 | 
| 3 | 6 | 30 | 500 | 100,000 | 4 h | 120 | 5 | 
| 4 | 7 | 35 | 550 | 200,000 | 6 h | 146 | 6 | 
| 5 | 9 | 45 | 600 | 300,000 | 12 h | 207 | 7 | 
| 6 | 11 | 55 | 650 | 560,000 | 18 h | 254 | 8 | 
| 7 | 15 | 75 | 700 | 1,300,000 | 1 d | 293 | 9 | 
| 8 | 20 | 100 | 800 | 1,900,000 | 1 d 12 h | 360 | 10 | 
| 9 | 25 | 125 | 950 | 2,500,000 | 1 d 18 h | 388 | 11 | 
| 10 | 30 | 150 | 1,100 | 3,500,000 | 2 d | 415 | 11 | 
| 11 | 35 | 175 | 1,300 | 4,000,000 | 2 d 12 h | 464 | 12 | 
| 12 | 38 | 190 | 1,500 | 4,800,000 | 3 d | 509 | 12 | 
| 13 | 42 | 210 | 1,700 | 5,000,000 | 3 d 12 h | 549 | 13 | 
| 14 | 48 | 240 | 1,950 | 6,500,000 | 4 d | 587 | 14 | 
| 15 | 54 | 270 | 2,150 | 8,500,000 | 4 d 12 h | 623 | 15 | 
| 16 | 60 | 300 | 2,300 | 14,600,000 | 10 d | 929 | 16 | 
![]()  | 範圍 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|
| 3x3 | 4 - 11格 | 5 s | 區域濺射 | 地面目標 | 
  3 |   4 |   5 |   6 |   7 |   8 |   9 |   10 |   11 |   12 |   13 |   14 |   15 |   16 |   17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 








 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17