震地金靴 野蠻人之王
普通
引發強烈地震,摧毀城牆並對建築物造成傷害
Any values listed below are subject to change before update releases.
| 級 | 每秒傷害值提升 | ![]() | ![]() | ![]() | 鐵匠鋪 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 | 120 | 0 | 無 | 0 | 1 |
| 2 | 15 | 1 | 240 | 20 | 無 | 0 | 1 |
| 3 | 17 | 2 | 400 | 0 | 無 | 0 | 1 |
| 4 | 19 | 2 | 600 | 0 | 無 | 0 | 1 |
| 5 | 21 | 2 | 840 | 100 | 無 | 0 | 1 |
| 6 | 23 | 3 | 1120 | 0 | 無 | 0 | 1 |
| 7 | 26 | 3 | 1440 | 0 | 無 | 0 | 1 |
| 8 | 28 | 3 | 1800 | 200 | 無 | 0 | 1 |
| 9 | 32 | 4 | 1900 | 0 | 無 | 0 | 1 |
| 10 | 40 | 4 | 2000 | 0 | 無 | 0 | 3 |
| 11 | 48 | 4 | 2100 | 400 | 無 | 0 | 3 |
| 12 | 55 | 5 | 2200 | 0 | 無 | 0 | 3 |
| 13 | 63 | 5 | 2300 | 0 | 無 | 0 | 5 |
| 14 | 71 | 5 | 2400 | 600 | 無 | 0 | 5 |
| 15 | 79 | 6 | 2500 | 0 | 無 | 0 | 5 |
| 16 | 86 | 6 | 2600 | 0 | 無 | 0 | 7 |
| 17 | 94 | 6 | 2700 | 600 | 無 | 0 | 7 |
| 18 | 102 | 7 | 2700 | 600 | ? | ? | 7 |


