首都大本營
它是首都的核心!升級首都大本營以解鎖新的衛城,並提高首都之巔建築的等級上限。
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
Any values listed below are subject to change before update releases.
級 | 每秒傷害值 | 單發傷害 | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 10,000 | 25,000 | 無 | 0 | 0 |
2 | 80 | 640 | 14,000 | 50,000 | 無 | 0 | 1 |
3 | 100 | 800 | 18,000 | 75,000 | 無 | 0 | 2 |
4 | 120 | 960 | 22,000 | 100,000 | 無 | 0 | 3 |
5 | 140 | 1,120 | 25,000 | 150,000 | 無 | 0 | 4 |
6 | 160 | 1,280 | 28,000 | 200,000 | 無 | 0 | 5 |
7 | 190 | 1,520 | 31,000 | 400,000 | 無 | 0 | 6 |
8 | 220 | 1,760 | 34,000 | 600,000 | 無 | 0 | 7 |
9 | 250 | 2,000 | 37,000 | 800,000 | 無 | 0 | 8 |
10 | 280 | 2,240 | 40,000 | 1,000,000 | ? | ? | 9 |
級 | 每秒傷害值 | 單發傷害 | DH |
---|
級 |
---|
級 | 每秒傷害值 | 單發傷害 | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 10,000 | 25,000 | 無 | 0 | 0 |
2 | 80 | 640 | 14,000 | 50,000 | 無 | 0 | 1 |
3 | 100 | 800 | 18,000 | 75,000 | 無 | 0 | 2 |
4 | 120 | 960 | 22,000 | 100,000 | 無 | 0 | 3 |
5 | 140 | 1,120 | 25,000 | 150,000 | 無 | 0 | 4 |
6 | 160 | 1,280 | 28,000 | 200,000 | 無 | 0 | 5 |
7 | 190 | 1,520 | 31,000 | 400,000 | 無 | 0 | 6 |
8 | 220 | 1,760 | 34,000 | 600,000 | 無 | 0 | 7 |
9 | 250 | 2,000 | 37,000 | 800,000 | 無 | 0 | 8 |
10 | 280 | 2,240 | 40,000 | 1,000,000 | ? | ? | 9 |
範圍 | |
---|---|
6x6 | 15格 |