大本營
大本營是村莊的核心。升級大本營,可解鎖新的防禦、建築、陷阱和更多內容。摧毀敵軍大本營,你將贏得戰爭,並獲得一顆星。
摧毀敵軍50%的建築及其大本營,可贏得第二顆星。
如果100%全毀敵軍建築,則獲得全部共三顆星星。
小心!敵軍也會嘗試摧毀你的大本營!
若要達到最佳防護效果,請將大本營的位置保持在村莊的正中央,並在它的周圍建造城牆、陷阱和防禦建築。
敵軍十分狡猾,可能在村莊的任何一側發起攻擊!
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
12級
13級
14級
15級
16級
17級
Any values listed below are subject to change before update releases.
級 | 容量: | 容量: | 容量: | 防禦設施 | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 450 | 無 | 0 | 無 | 0 | 1 |
2 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,600 | 無 | 1,000 | 10 s | 3 | 2 |
3 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,850 | 無 | 4,000 | 1 h | 60 | 3 |
4 | 50,000 | 50,000 | 0 | 2,100 | 無 | 25,000 | 3 h | 103 | 4 |
5 | 100,000 | 100,000 | 0 | 2,400 | 無 | 150,000 | 6 h | 146 | 5 |
6 | 300,000 | 300,000 | 0 | 2,800 | 無 | 750,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 500,000 | 500,000 | 2,500 | 3,300 | 無 | 1,000,000 | 18 h | 254 | 7 |
8 | 750,000 | 750,000 | 5,000 | 3,900 | 無 | 2,000,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,000 | 4,600 | 無 | 3,000,000 | 2 d | 415 | 9 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 20,000 | 5,500 | 無 | 3,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 10 |
11 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 6,800 | 無 | 4,000,000 | 2 d 18 h | 487 | 11 |
12 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 7,500 | 巨型特斯拉電磁塔 | 6,000,000 | 4 d 6 h | 605 | 12 |
13 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,200 | 巨型地獄之塔 | 9,000,000 | 7 d 12 h | 804 | 13 |
14 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,900 | 巨型地獄之塔 | 15,000,000 | 9 d | 881 | 14 |
15 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 9,600 | 巨型地獄之塔 | 16,000,000 | 11 d | 974 | 15 |
16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,000 | 巨型地獄之塔 | 18,000,000 | 12 d | 1018 | 16 |
17 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,400 | 地獄火炮 | 20,000,000 | 15 d | 1138 | 17 |
級 | 容量: | 容量: | 容量: | 防禦設施 | TH |
---|
級 |
---|
級 | 容量: | 容量: | 容量: | 防禦設施 | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 450 | 無 | 0 | 無 | 0 | 1 |
2 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,600 | 無 | 1,000 | 10 s | 3 | 2 |
3 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,850 | 無 | 4,000 | 1 h | 60 | 3 |
4 | 50,000 | 50,000 | 0 | 2,100 | 無 | 25,000 | 3 h | 103 | 4 |
5 | 100,000 | 100,000 | 0 | 2,400 | 無 | 150,000 | 6 h | 146 | 5 |
6 | 300,000 | 300,000 | 0 | 2,800 | 無 | 750,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 500,000 | 500,000 | 2,500 | 3,300 | 無 | 1,000,000 | 18 h | 254 | 7 |
8 | 750,000 | 750,000 | 5,000 | 3,900 | 無 | 2,000,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,000 | 4,600 | 無 | 3,000,000 | 2 d | 415 | 9 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 20,000 | 5,500 | 無 | 3,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 10 |
11 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 6,800 | 無 | 4,000,000 | 2 d 18 h | 487 | 11 |
12 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 7,500 | 巨型特斯拉電磁塔 | 6,000,000 | 4 d 6 h | 605 | 12 |
13 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,200 | 巨型地獄之塔 | 9,000,000 | 7 d 12 h | 804 | 13 |
14 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,900 | 巨型地獄之塔 | 15,000,000 | 9 d | 881 | 14 |
15 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 9,600 | 巨型地獄之塔 | 16,000,000 | 11 d | 974 | 15 |
16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,000 | 巨型地獄之塔 | 18,000,000 | 12 d | 1018 | 16 |
17 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,400 | 地獄火炮 | 20,000,000 | 15 d | 1138 | 17 |
4x4 |