建築大師大本營
建築大師的家,戰鬥中的主要目標。
在進攻中摧毀敵軍的建築大師大本營可獲得1顆勝利之星。摧毀1個區域中50%的建築即可獲得第2顆勝利之星,摧毀率達到100%即可獲得該區域的3顆勝利之星獎勵。
升級建築大師大本營來解鎖更高級的建築和兵種!
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
Any values listed below are subject to change before update releases.
級 | 容量: | 容量: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50,000 | 50,000 | 650 | 0 | 無 | 0 |
2 | 75,000 | 75,000 | 800 | 3,500 | 5 s | 2 |
3 | 100,000 | 100,000 | 975 | 30,000 | 1 h | 60 |
4 | 150,000 | 150,000 | 1,150 | 200,000 | 1 d | 293 |
5 | 900,000 | 900,000 | 1,350 | 400,000 | 2 d | 415 |
6 | 900,000 | 900,000 | 1,600 | 1,200,000 | 3 d | 509 |
7 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,850 | 1,800,000 | 4 d | 587 |
8 | 1,300,000 | 1,300,000 | 2,150 | 2,800,000 | 5 d | 657 |
9 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,450 | 3,800,000 | 6 d | 720 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,750 | 4,800,000 | 7 d | 777 |
級 | 容量: | 容量: |
---|
級 |
---|
級 | 容量: | 容量: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50,000 | 50,000 | 650 | 0 | 無 | 0 |
2 | 75,000 | 75,000 | 800 | 3,500 | 5 s | 2 |
3 | 100,000 | 100,000 | 975 | 30,000 | 1 h | 60 |
4 | 150,000 | 150,000 | 1,150 | 200,000 | 1 d | 293 |
5 | 900,000 | 900,000 | 1,350 | 400,000 | 2 d | 415 |
6 | 900,000 | 900,000 | 1,600 | 1,200,000 | 3 d | 509 |
7 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,850 | 1,800,000 | 4 d | 587 |
8 | 1,300,000 | 1,300,000 | 2,150 | 2,800,000 | 5 d | 657 |
9 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,450 | 3,800,000 | 6 d | 720 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,750 | 4,800,000 | 7 d | 777 |
4x4 |