猛毒蜥
論速度,猛毒蜥如果自稱第二,沒人敢稱第一。牠可以向敵人噴吐減速毒液。猛毒蜥真的有毒嗎?很有可能,但誰敢去驗證呢?
Any values listed below are subject to change before update releases.
級 | 每秒傷害值 | 單發傷害 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | 63.35 | 1,250 | 1 | 1 | 無 |
2 | 192 | 67.2 | 1,300 | 1 | 2 | 190,000 |
3 | 203 | 71.05 | 1,350 | 1 | 3 | 195,000 |
4 | 214 | 74.9 | 1,400 | 1 | 4 | 200,000 |
5 | 225 | 78.75 | 1,450 | 2 | 5 | 210,000 |
6 | 236 | 82.6 | 1,500 | 2 | 6 | 215,000 |
7 | 247 | 86.45 | 1,550 | 2 | 7 | 225,000 |
8 | 258 | 90.3 | 1,600 | 2 | 8 | 230,000 |
9 | 269 | 94.15 | 1,650 | 2 | 9 | 240,000 |
10 | 280 | 98 | 1,700 | 3 | 10 | 245,000 |
特殊技能
惡劣吐息
級 | 說明 | 每秒最高傷害 |
---|---|---|
1 | 對敵人噴吐一團團有毒物質。 | 80 |
2 | 對敵人噴吐一團團有毒物質。 | 100 |
3 | 對敵人噴吐一團團有毒物質。 | 120 |
範圍 | |
---|---|
16 m 39 s | 3.5格 |