金礦
金礦生產金幣。升級金礦提高金幣產量和容量。

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

12級

13級

14級

15級

16級
Any values listed below are subject to change before update releases.
| 級 | ![]()  |   生產速度每小時 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | TH | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 200 | 150 | 10 s | 3 | 1 | 
| 2 | 440 | 400 | 300 | 1 m | 7 | 2 | 
| 3 | 480 | 600 | 700 | 4 m | 15 | 2 | 
| 4 | 520 | 800 | 1,400 | 10 m | 24 | 2 | 
| 5 | 560 | 1,000 | 3,000 | 40 m | 48 | 3 | 
| 6 | 600 | 1,300 | 7,000 | 2 h | 84 | 3 | 
| 7 | 640 | 1,600 | 14,000 | 4 h | 120 | 4 | 
| 8 | 680 | 1,900 | 28,000 | 6 h | 146 | 4 | 
| 9 | 720 | 2,200 | 56,000 | 8 h | 169 | 5 | 
| 10 | 780 | 2,800 | 75,000 | 10 h | 189 | 5 | 
| 11 | 860 | 3,500 | 85,000 | 12 h | 207 | 7 | 
| 12 | 960 | 4,200 | 170,000 | 16 h | 240 | 8 | 
| 13 | 1,080 | 4,900 | 400,000 | 20 h | 268 | 10 | 
| 14 | 1,180 | 5,600 | 800,000 | 1 d 16 h | 379 | 11 | 
| 15 | 1,280 | 6,300 | 1,200,000 | 2 d 18 h | 487 | 12 | 
| 16 | 1,350 | 7,000 | 2,000,000 | 4 d | 587 | 14 | 
| 級 | ![]()  |   生產速度每小時 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | TH | 
|---|
| 級 | 
|---|
| 級 | ![]()  |   生產速度每小時 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | TH | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 200 | 150 | 10 s | 3 | 1 | 
| 2 | 440 | 400 | 300 | 1 m | 7 | 2 | 
| 3 | 480 | 600 | 700 | 4 m | 15 | 2 | 
| 4 | 520 | 800 | 1,400 | 10 m | 24 | 2 | 
| 5 | 560 | 1,000 | 3,000 | 40 m | 48 | 3 | 
| 6 | 600 | 1,300 | 7,000 | 2 h | 84 | 3 | 
| 7 | 640 | 1,600 | 14,000 | 4 h | 120 | 4 | 
| 8 | 680 | 1,900 | 28,000 | 6 h | 146 | 4 | 
| 9 | 720 | 2,200 | 56,000 | 8 h | 169 | 5 | 
| 10 | 780 | 2,800 | 75,000 | 10 h | 189 | 5 | 
| 11 | 860 | 3,500 | 85,000 | 12 h | 207 | 7 | 
| 12 | 960 | 4,200 | 170,000 | 16 h | 240 | 8 | 
| 13 | 1,080 | 4,900 | 400,000 | 20 h | 268 | 10 | 
| 14 | 1,180 | 5,600 | 800,000 | 1 d 16 h | 379 | 11 | 
| 15 | 1,280 | 6,300 | 1,200,000 | 2 d 18 h | 487 | 12 | 
| 16 | 1,350 | 7,000 | 2,000,000 | 4 d | 587 | 14 | 
![]()  | 
|---|
| 3x3 | 
  1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6 |   7 |   8 |   9 |   10 |   11 |   12 |   13 |   14 |   15 |   16 |   17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 

 生產速度每小時



 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17