飛龍寶寶
需要6級訓練營
飛龍寶寶可愛又溫暖,一發脾氣就喜歡噴射火焰。沒有哪個愛搞破壞的傢伙能有牠這麼可愛。
Any values listed below are subject to change before update releases.
級 | 每秒傷害值 | 單發傷害 | | | | | | | 星空實驗室 |
---|
1 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 1 | 無 | 無 | 0 | 無 |
2 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 2 | 360,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 380,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 400,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 3 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 4 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 5 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,100,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
特殊技能
火冒三丈
級 | 說明 |
---|
1 | 飛龍寶寶周圍沒有其他空中部隊時,傷害提升60% |
2 | 飛龍寶寶周圍沒有其他空中部隊時,傷害提升70% |
3 | 飛龍寶寶周圍沒有其他空中部隊時,傷害提升80% |
4 | 飛龍寶寶周圍沒有其他空中部隊時,傷害提升90% |
5 | 飛龍寶寶周圍沒有其他空中部隊時,傷害提升100% |
烈焰噴嚏
級 | 說明 |
---|
1 | 啟用時噴出一團火焰,造成100傷害。 |
2 | 啟用時噴出一團火焰,造成160傷害。 |
3 | 啟用時噴出一團火焰,造成275傷害。 |
4 | 啟用時噴出一團火焰,造成400傷害。 |
5 | 啟用時噴出一團火焰,造成550傷害。 |