骷髏氣球
需要9級訓練營
裡面擠滿的不是炸彈,而是骷髏兵,骷髏兵從氣球裡直接跳到敵軍旁邊發動攻擊!
Any values listed below are subject to change before update releases.
級 | 每秒傷害值 | 單發傷害 | 被摧毀時造成傷害 | | 召喚單位數量 | 召喚單位數上限 | | | | | | 星空實驗室 |
---|
1 | 10 | 35 | 300 [ 2格 ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 1 | 無 | 無 | 0 | 無 |
2 | 10 | 35 | 300 [ 2格 ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 7 |
3 | 10 | 35 | 300 [ 2格 ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,600,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
4 | 10 | 35 | 400 [ 2格 ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,800,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
5 | 10 | 35 | 400 [ 2格 ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
6 | 10 | 35 | 400 [ 2格 ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3,800,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
7 | 10 | 35 | 400 [ 2格 ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
8 | 10 | 35 | 500 [ 2格 ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,500,000 | 6 d | 720 | 9 |
9 | 10 | 35 | 500 [ 2格 ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
10 | 10 | 35 | 500 [ 2格 ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
特殊技能
骷髏轟炸
級 | 說明 |
---|
1 | 啟用時造成600傷害,摧毀城牆,同時釋放出5個骷髏兵 |
2 | 啟用時造成700傷害,摧毀城牆,同時釋放出6個骷髏兵 |
3 | 啟用時造成800傷害,摧毀城牆,同時釋放出7個骷髏兵 |
4 | 啟用時造成900傷害,摧毀城牆,同時釋放出8個骷髏兵 |
範圍 | | | | | 攻擊偏好 |
---|
0.5格 | 15 | 3.5 s | 區域濺射 | 地面目標 | 防禦設施 |