野豬騎士
需要2級訓練營
馴服兇猛的跳跳豬之後,野豬騎士可以直接攻擊那些躲在城牆後面的敵人!有闇黑重油的加持這些戰士便戰無不勝!
Any values listed below are subject to change before update releases.
| 級 | 每秒傷害值 | 單發傷害 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 實驗室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 60 | 270 | 無 | 無 | 0 | 無 |
| 2 | 70 | 70 | 312 | 2,000 | 10 h | 189 | 5 |
| 3 | 80 | 80 | 370 | 3,500 | 18 h | 254 | 6 |
| 4 | 92 | 92 | 430 | 5,000 | 1 d | 293 | 6 |
| 5 | 105 | 105 | 500 | 10,000 | 2 d | 415 | 7 |
| 6 | 118 | 118 | 590 | 18,500 | 2 d 6 h | 440 | 8 |
| 7 | 140 | 140 | 700 | 35,000 | 3 d | 509 | 9 |
| 8 | 155 | 155 | 810 | 47,500 | 4 d | 587 | 10 |
| 9 | 165 | 165 | 890 | 50,000 | 5 d | 657 | 10 |
| 10 | 176 | 176 | 970 | 87,500 | 5 d 12 h | 689 | 11 |
| 11 | 187 | 187 | 1,080 | 107,500 | 6 d 12 h | 749 | 12 |
| 12 | 200 | 200 | 1,230 | 125,000 | 9 d | 881 | 13 |
| 13 | 213 | 213 | 1,380 | 175,000 | 11 d 12 h | 996 | 14 |
| 升級 | ![]() | 範圍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻擊偏好 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超級野豬騎士 | 45 s | 0.6格 | 5 | 1 s | 單一目標 | 地面目標 | 防禦設施 |







