炸彈兵
需要5級訓練營
炸彈兵渴望毀滅、追求高質特效,他會炸毀看到的一切東西,對城牆可造成額外傷害!
Any values listed below are subject to change before update releases.
級 | 每秒傷害值 | 單發傷害 | | | | | | 星空實驗室 |
---|
1 | 80 | 160 | 605 | 1 | 無 | 無 | 0 | 無 |
2 | 80 | 160 | 605 | 1 | 320,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 90 | 180 | 666 | 1 | 340,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 90 | 180 | 666 | 1 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 100 | 200 | 732 | 1 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 100 | 200 | 732 | 1 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,200,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,400,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,200,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 3,900,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 4,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
範圍 | | | | | 攻擊偏好 |
---|
3.5格 | 12 | 2 s | 區域濺射 | 地面目標 | 城牆 (15倍傷害) |
彈跳炸彈
級 | 說明 | 每秒傷害值 | 單發傷害 |
---|
1 | 彈跳2次,每次落地造成80傷害 | 320 | 80 |
2 | 彈跳2次,每次落地造成100傷害 | 400 | 100 |
3 | 彈跳2次,每次落地造成120傷害 | 480 | 120 |
4 | 彈跳2次,每次落地造成140傷害 | 560 | 140 |
5 | 彈跳2次,每次落地造成160傷害 | 640 | 160 |
6 | 彈跳2次,每次落地造成180傷害 | 720 | 180 |
7 | 彈跳2次,每次落地造成200傷害 | 800 | 200 |
8 | 彈跳2次,每次落地造成220傷害 | 880 | 220 |
9 | 彈跳2次,每次落地造成240傷害 | 960 | 240 |