攻城炮車
有輪子的加農炮?敵軍一定不會料到還有這招!攻城炮車火力強勁,但不是那麼堅固!
產生單位數:加農炮戰車
Any values listed below are subject to change before update releases.
| 級 | 每秒傷害值 | 單發傷害 | ![]() | 產生單位數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 600 | 2,800 | 1 |
| 2 | 280 | 700 | 3,100 | 1 |
| 3 | 320 | 800 | 3,400 | 1 |
| 4 | 360 | 900 | 3,700 | 1 |
| 5 | 400 | 1,000 | 4,000 | 1 |
| 範圍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 3格 | 30 | 2.5 s | 單一目標 | 地面目標 |
奮戰到底
| 級 | 說明 |
|---|---|
| 1 | 戰車被摧毀後,加農炮獲得1200臨時生命值,將繼續射擊 |
| 2 | 戰車被摧毀後,加農炮獲得1400臨時生命值,將繼續射擊 |
| 3 | 戰車被摧毀後,加農炮獲得1600臨時生命值,將繼續射擊 |
| 4 | 戰車被摧毀後,加農炮獲得1800臨時生命值,將繼續射擊 |
| 5 | 戰車被摧毀後,加農炮獲得2000臨時生命值,將繼續射擊 |




