超級野蠻人
生命值更高、力量更強、速度更快,最重要的是秀髮更濃密!成為超級野蠻人是每個普通野蠻人的夢想。
Any values listed below are subject to change before update releases.
級 | 每秒傷害值 | 單發傷害 | 特殊技能 | 實驗室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 96 | trooprage 1級 | 800 | 1 | 無 | 0 | 無 |
2 | 140 | 112 | trooprage 2級 | 900 | 1 | 無 | 0 | 2 |
3 | 160 | 128 | trooprage 3級 | 1,000 | 1 | 無 | 0 | 3 |
4 | 180 | 144 | trooprage 4級 | 1,120 | 1 | 無 | 0 | 4 |
5 | 200 | 160 | trooprage 5級 | 1,240 | 1 | ? | ? | 5 |
特殊技能
野蠻狂暴
級 | 說明 |
---|---|
1 | 在部署後的8秒內狂暴,獲得額外的移動速度和傷害 |
範圍 | ||||
---|---|---|---|---|
0.45格 | 5 | 0.8 s | 單一目標 | 地面目標 |