暗夜女巫
需要8級訓練營
從容地召喚出成群的飛行生物,和她的妹妹不同,她可不會破壞草皮。
Any values listed below are subject to change before update releases.
| 級 | 每秒傷害值 | 單發傷害 |  | 召喚單位數量 | 召喚單位數上限 |  |  |  |  |  | 星空實驗室 |
|---|
| 1 | 176 | 123.2 | 750 | 3 | 4 | 1 | 1 | 無 | 無 | 0 | 無 |
| 2 | 176 | 123.2 | 750 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
| 3 | 193 | 135.1 | 830 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1,600,000 | 2 d | 415 | 6 |
| 4 | 193 | 135.1 | 830 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1,800,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
| 5 | 216 | 151.2 | 915 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2,500,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
| 6 | 216 | 151.2 | 915 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2,700,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
| 7 | 234 | 163.8 | 1,000 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3,500,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 8 | 234 | 163.8 | 1,000 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3,700,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 9 | 257 | 179.9 | 1,100 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 10 | 257 | 179.9 | 1,100 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 11 | 278 | 194.6 | 1,220 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5,200,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 12 | 278 | 194.6 | 1,220 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5,600,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
特殊技能
蝙蝠召喚
| 級 | 說明 |
|---|
| 1 | 啟用時召喚7隻非常憤怒的蝙蝠 |
| 2 | 啟用時召喚8隻非常憤怒的蝙蝠 |
| 3 | 啟用時召喚9隻非常憤怒的蝙蝠 |
| 4 | 啟用時召喚10隻非常憤怒的蝙蝠 |
| 5 | 啟用時召喚11隻非常憤怒的蝙蝠 |