加農炮戰車
需要7級訓練營
帶輪子的加農炮?等等!它怎麼又變成了迫擊炮?敵軍一定沒料到!不僅威力巨大而且功能全面!
Any values listed below are subject to change before update releases.
級 | 每秒傷害值 | 單發傷害 | | | | | | | 星空實驗室 |
---|
1 | 115 | 138 | 666 | 1 | 1 | 無 | 無 | 0 | 無 |
2 | 115 | 138 | 666 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 5 |
3 | 130 | 156 | 732 | 1 | 2 | 1,100,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
4 | 130 | 156 | 732 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
5 | 150 | 180 | 805 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
6 | 150 | 180 | 805 | 1 | 4 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
7 | 170 | 204 | 886 | 1 | 4 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
8 | 170 | 204 | 886 | 1 | 5 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
9 | 190 | 228 | 974 | 1 | 5 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
10 | 190 | 228 | 974 | 1 | 6 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
11 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 6 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
12 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 7 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
13 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 7 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
14 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 8 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
特殊技能
模式切換
級 | 說明 |
---|
1 | 啟用時可在加農炮戰車和迫擊炮模式間切換。 |
2 | 啟用時可在加農炮戰車和迫擊炮模式間切換。 |
3 | 啟用時可在加農炮戰車和迫擊炮模式間切換。 |
4 | 啟用時可在加農炮戰車和迫擊炮模式間切換。 |
5 | 啟用時可在加農炮戰車和迫擊炮模式間切換。 |
6 | 啟用時可在加農炮戰車和迫擊炮模式間切換。 |
7 | 啟用時可在加農炮戰車和迫擊炮模式間切換。 |
8 | 啟用時可在加農炮戰車和迫擊炮模式間切換。 |
迫擊炮模式
級 | 說明 |
---|
1 | 迫擊炮模式下的傷害提升至150 |
2 | 迫擊炮模式下的傷害提升至170 |
3 | 迫擊炮模式下的傷害提升至195 |
4 | 迫擊炮模式下的傷害提升至225 |
5 | 迫擊炮模式下的傷害提升至255 |
6 | 迫擊炮模式下的傷害提升至285 |
7 | 迫擊炮模式下的傷害提升至325 |
8 | 迫擊炮模式下的傷害提升至360 |