Plünderkarren-Posten
Könnte eine Plünderkarre glücklich sein, dann wäre sie es, wenn sie Angreifer wegfegt.





Any values listed below are subject to change before update releases.
| Level | ![]() | Abwehrtruppen | Truppenlevel | ![]() | ![]() | ![]() | CH | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 1 | 1 | 9,000 | Keine | 0 | 6 | 1 |
| 2 | 920 | 1 | 2 | 18,000 | Keine | 0 | 7 | 2 |
| 3 | 1,065 | 1 | 3 | 36,000 | Keine | 0 | 8 | 3 |
| 4 | 1,225 | 1 | 4 | 57,000 | Keine | 0 | 9 | 4 |
| 5 | 1,400 | 1 | 5 | 95,000 | ? | ? | 10 | 5 |
| Bewachen | ![]() |
|---|---|
| Belagerungskarre | 3x3 |




