Streukatapult
Das Streukatapult schleudert Bündel von lose zusammengebundenen Felsen auf das nächstgelegene Ziel. Die Bündel zerbrechen beim Einschlag und verursachen so zusätzlichen Schaden an Truppen hinter dem Ziel.

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 403.5 | 92.937 | 300 | 3,600 | 8,000,000 | 8 d | 831 | 13 |
| 2 | 150 | 484.2 | 111.524 | 360 | 4,200 | 9,000,000 | 9 d | 881 | 13 |
| 3 | 175 | 564.9 | 130.112 | 420 | 4,800 | 12,600,000 | 10 d | 929 | 14 |
| 4 | 185 | 597.18 | 139.405 | 450 | 5,100 | 13,000,000 | 11 d | 974 | 15 |
| 5 | 190 | 613.32 | 148.699 | 480 | 5,410 | 17,000,000 | 11 d 12 h | 996 | 16 |
![]() | Reichweite | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 3x3 | 3 - 10 Felder | 3.228 s | Flächenwirkung | Boden und Luft |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |








13
14
15
16
17