X-Bogen
Der X-Bogen schießt kraftvolle Bolzen mit verheerender Stärke. Du kannst einstellen, ob du ihn gegen Bodeneinheiten oder Lufteinheiten einsetzen willst.

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | BH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 15.36 | 1,700 | 4,400,000 | 7 d | 777 | 10 | 
| 2 | 89 | 17.088 | 1,900 | 4,800,000 | 8 d | 831 | 10 | 
| 3 | 97 | 18.624 | 2,100 | 5,200,000 | 10 d | 929 | 10 | 
| 4 | 107 | 20.544 | 2,350 | 5,600,000 | 11 d | 974 | 10 | 
| 5 | 117 | 22.464 | 2,600 | 6,000,000 | 12 d | 1018 | 10 | 
| Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | BH | 
|---|
| Level | 
|---|
| Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | BH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 15.36 | 1,700 | 4,400,000 | 7 d | 777 | 10 | 
| 2 | 89 | 17.088 | 1,900 | 4,800,000 | 8 d | 831 | 10 | 
| 3 | 97 | 18.624 | 2,100 | 5,200,000 | 10 d | 929 | 10 | 
| 4 | 107 | 20.544 | 2,350 | 5,600,000 | 11 d | 974 | 10 | 
| 5 | 117 | 22.464 | 2,600 | 6,000,000 | 12 d | 1018 | 10 | 
![]()  | Reichweite | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|
| 3x3 | 12 Felder | 0.192 s | Einzelziel | Boden | 







