Geisterfuchs
Diese überaus scheue Kreatur fühlt sich besonders wohl, wenn sie alleine durch die Wälder außerhalb des Dorfs streift. Wird der Geisterfuchs in den Kampf gerufen, kämpft er nicht nur verbissen an der Seite seines Helden, sondern unterstützt ihn auch mit vorübergehender Unsichtbarkeit.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 172.8 | 1,900 | 1 | Keine |
2 | 116 | 185.6 | 2,000 | 2 | 225,000 |
3 | 124 | 198.4 | 2,100 | 3 | 235,000 |
4 | 132 | 211.2 | 2,200 | 4 | 245,000 |
5 | 140 | 224 | 2,300 | 5 | 255,000 |
6 | 148 | 236.8 | 2,400 | 6 | 265,000 |
7 | 156 | 249.6 | 2,500 | 7 | 275,000 |
8 | 164 | 262.4 | 2,600 | 8 | 285,000 |
9 | 172 | 275.2 | 2,700 | 9 | 295,000 |
10 | 180 | 288 | 2,800 | 10 | 315,000 |
Spezialfähigkeit
Geisterdimension
Macht sich und seinen Helden unsichtbar.
Reichweite | |
---|---|
16 m 39 s | 2.5 Felder |
Widderreiterin-Ansturm
Level |
---|
1 |
2 |
3 |