Einhorn
Einhörner haben große Vertrauensprobleme. Werden diese mit einer Menge Liebe und Geduld durchbrochen, lohnt sich die ganze Mühe jedoch. Sie kümmern sich um sämtliche Verletzungen genauso gut wie Heiler!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Troepen heling per seconde | Held heling per seconde | Troepen heling per treffer | Held heling per treffer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,400 | 1 | Keine |
2 | 53 | 53 | 53 | 53 | 1,450 | 2 | 180,000 |
3 | 56 | 56 | 56 | 56 | 1,500 | 3 | 190,000 |
4 | 58 | 58 | 58 | 58 | 1,550 | 4 | 200,000 |
5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1,600 | 5 | 210,000 |
6 | 62 | 62 | 62 | 62 | 1,675 | 6 | 220,000 |
7 | 64 | 64 | 64 | 64 | 1,725 | 7 | 230,000 |
8 | 66 | 66 | 66 | 66 | 1,800 | 8 | 240,000 |
9 | 68 | 68 | 68 | 68 | 1,875 | 9 | 250,000 |
10 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1,950 | 10 | 260,000 |
Spezialfähigkeit
Persönlicher Heiler
Das Einhorn folgt dem ihm zugeteilten Helden, um ihn zu heilen.
Reichweite | |
---|---|
16 m 39 s | 2.5 Felder |