Uhrenturm
Mit dem Uhrenturm werden Sachen in deinem Dorf schneller erledigt! Beschleunige Ressourcenproduktion, Forschen und Bauen.
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 7
Level 8
Level 9
Level 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | 150,000 | 2 h | 84 | 4 |
2 | 800 | 180,000 | 3 h | 103 | 4 |
3 | 975 | 220,000 | 4 h | 120 | 4 |
4 | 1,150 | 300,000 | 6 h | 146 | 4 |
5 | 1,350 | 700,000 | 12 h | 207 | 5 |
6 | 1,600 | 1,200,000 | 1 d | 293 | 6 |
7 | 1,850 | 1,700,000 | 2 d | 415 | 7 |
8 | 2,150 | 2,200,000 | 3 d | 509 | 8 |
9 | 2,450 | 2,700,000 | 4 d | 587 | 9 |
10 | 2,750 | 3,700,000 | 5 d | 657 | 10 |
4x4 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |