Kampfholzfalle
Vorsicht, rollende Kampfhölzer!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | CH | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 1,500 | Keine | 0 | 3 | 1 |
2 | 450 | 3,000 | Keine | 0 | 4 | 2 |
3 | 500 | 6,000 | Keine | 0 | 6 | 3 |
4 | 550 | 12,000 | Keine | 0 | 8 | 4 |
5 | 600 | 20,000 | ? | ? | 10 | 5 |
Level | CH | DH |
---|
Level |
---|
Level | CH | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 1,500 | Keine | 0 | 3 | 1 |
2 | 450 | 3,000 | Keine | 0 | 4 | 2 |
3 | 500 | 6,000 | Keine | 0 | 6 | 3 |
4 | 550 | 12,000 | Keine | 0 | 8 | 4 |
5 | 600 | 20,000 | ? | ? | 10 | 5 |
Auslöseradius | |
---|---|
2x2 | 9 Felder |