Drachenbaby
Kaserne auf Level 6 erforderlich
Niedlich, kuschelt gerne und neigt zu feurigen Wutanfällen. Wilde Zerstörung sah noch nie so süß aus.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | | | | | | | Sternlabor |
---|
1 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 1 | Keine | Keine | 0 | Keine |
2 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 2 | 360,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 380,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 400,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 3 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 4 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 5 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,100,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | | | | | | | Sternlabor |
---|
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | | | | | | | Sternlabor |
---|
1 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 1 | Keine | Keine | 0 | Keine |
2 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 2 | 360,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 380,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 400,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 3 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 4 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 5 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,100,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Spezialfähigkeit
Wutanfall
Level | Beschreibung |
---|
1 | Sind keine anderen Lufteinheiten in der Nähe, erhöht sich sein Schaden um 60 % |
2 | Sind keine anderen Lufteinheiten in der Nähe, erhöht sich sein Schaden um 70 % |
3 | Sind keine anderen Lufteinheiten in der Nähe, erhöht sich sein Schaden um 80 % |
4 | Sind keine anderen Lufteinheiten in der Nähe, erhöht sich sein Schaden um 90 % |
5 | Sind keine anderen Lufteinheiten in der Nähe, erhöht sich sein Schaden um 100 % |
Reichweite | | | | |
---|
2 Felder | 12 | 1 s | Flächenwirkung | Boden und Luft |
Feuriger Nieser
Level | Beschreibung |
---|
1 | Niest bei Aktivierung kegelförmig Feuer und verursacht dadurch 100 Schaden |
2 | Niest bei Aktivierung kegelförmig Feuer und verursacht dadurch 160 Schaden |
3 | Niest bei Aktivierung kegelförmig Feuer und verursacht dadurch 275 Schaden |
4 | Niest bei Aktivierung kegelförmig Feuer und verursacht dadurch 400 Schaden |
5 | Niest bei Aktivierung kegelförmig Feuer und verursacht dadurch 550 Schaden |
Level | Beschreibung |
---|
1 | Niest bei Aktivierung kegelförmig Feuer und verursacht dadurch 100 Schaden |
2 | Niest bei Aktivierung kegelförmig Feuer und verursacht dadurch 160 Schaden |
3 | Niest bei Aktivierung kegelförmig Feuer und verursacht dadurch 275 Schaden |
4 | Niest bei Aktivierung kegelförmig Feuer und verursacht dadurch 400 Schaden |
5 | Niest bei Aktivierung kegelförmig Feuer und verursacht dadurch 550 Schaden |